- A.A.: 2019/2020
- Iscrizioni sempre aperte
- Rilascio credenziali entro 48 ore
- CFU: 60
- Durata: 1500 ore
Il master in Management per la Direzione di Struttura Complessa fornisce la giusta preparazione a quanti desiderano acquisire o consolidare competenze manageriali e intraprendere la carriera di dirigente di 2° livello (primario).
Ilmaster prepara dirigenti in grado di avere un’ottica multidisciplinare nella gestione delle organizzazioni sanitarie complesse. Esso si prefigge l’obiettivo di costruire e consolidare nei partecipanti le basi concettuali e metodologiche della gestione manageriale in ambito sanitario.
Contenuti
MANAGEMENT PER LA DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA 2019-2020 | |||
Contenuti del modulo | Settore disciplinare | CFU | |
G1- MEDICINA E LEGGE | IUS/07 | 13 | |
I | Diritto sanitario, dei lavoratori e tutela dei dati | IUS/09 | 3 |
II | Mediazione dei contenziosi | IUS/09 | 1 |
III | La responsabilità del medico a fronte di RRD | IUS/07 | 2 |
IV | Sicurezza | IUS/07 | 3 |
V | Medicina Legale | MED/43 | 2 |
VI | L’assicurazione del professionista sanitario | IUS/01 | 2 |
G2- ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI SANITARI | SECS- P/10 | 13 | |
I | Evoluzione del welfare | SECS- P/10 | 1 |
II | Economia e politica sanitaria | SECS- P/10 | 1 |
III | Organizzazione delle aziende sanitarie | SECS- P/10 | 2 |
IV | La cartella clinica | MED/42 | 1 |
V | la rete dei servizi socio sanitari | 2 | |
VI | Valori dell’azienda sanitaria (deontologia, etica, bioetica, codice etico) | MED/43 | 1 |
VII | Consenso informato | 1 | |
VIII | La metodologia della ricerca | MED/01 | 2 |
IX | Statistica ed epidemiologia | 2 | |
G3- SISTEMI COMPLESSI E SANITA’ | SECS-P/07 | 17 | |
I | Sistemi di certificazione e accreditamento nelle aziende sanitarie e sociosanitarie e Nuclei di controllo | MED/45 | 4 |
II | La scienza nuova e i sistemi complessi | SECS-P/08 | 2 |
III | Il management dei sistemi complessi | SECS-P/08 | 1 |
IV | La Valutazione economica in sanità e HTA | SECS-P/08 | 1 |
V | TQM e strumenti per la misurazione delle performance | SECS-P/07 | 2 |
VI | Strumenti per la misurazione e gestione delle performance aziendali | SECS-P/07 | 1 |
VII | Balanced score card | SECS-P/07 | 2 |
VIII | Analisi partecipata della qualità | SECS-P/07 | 1 |
IX | Clinical governance e case management | MED/ 44 | 1 |
X | Sistemi operativi di gestione del rischio in un’azienda sanitaria | 2 | |
G4- LA COMUNICAZIONE : INFORMAZIONE E RELAZIONE | SPS/08 | 14 cfu | |
I | La comunicazione e l’intelligenza emotiva | SPS/08 | 1 |
II | La comunicazione nel team: leadership e problem setting | SPS/08 | 2 |
III | Comunicazione: i medici come target del marketing | SPS/08 | 2 |
IV | La comunicazione istituzionale | SPS/08 | 1 |
V | La comunicazione con il paziente | SPS/08 | 1 |
VI | Le dinamiche comunicative di fine vita | SECS P/08 | 3 |
VII | Sociopatologia dell’organizzazione | SECS P/10 | 3 |
VIII | Il capitale intangibile | SECS P/10 | 1 |
TOTALE CFU INSEGNAMENTI | 57 | ||
PROVA FINALE | 3 | ||
TOTALE | 60 |
Destinatari
Destinatari
Il master è rivolto in particolar modo a:
• Laureati in Medicina e Chirurgia, Giurisprudenza, Economia, Ingegneria Clinica e Fisica sanitaria.
• Chiunqueaspiri a ricoprire incarichi dirigenziali (purché in possesso di una laurea di vecchio ordinamento, magistrale o equipollente).
Obiettivi
Obiettivi
Il professionista formato con questo master sarà in grado di:
• Leggere i mutamenti in atto nell’ambiente di riferimento con una nuova consapevolezza di tipo teorico-pratico, sviluppando adeguate strategie di gestione.
• Identificare nuove opportunità per ridurre gli errori, secondo adeguati percorsi metodologici.
• Utilizzare in modo adeguato strumenti di gestione per ridurre il gap tra la strategia progettata e la strategia attuata.
• Integrare sicurezza dell’operatore con la sicurezza del paziente, sviluppare il miglioramento continuo della qualità dei servizi nelle aziende sanitarie e la reingegnerizzazione dei processi.
Durata e struttura
Durata e struttura
Il master ha una durata di 12 mesi ed è erogato in modalità full online.
Esami
Esami
Il master è strutturato in 4 macroaree corrispondenti a 4 esami:
• Medicina e legge 11cfu
• Organizzazione e valutazione dei servizi sanitari 13cfu
• Sistemi complessi e sanità 17cfu
• La comunicazione: informazione e relazione 14cfu.
Gli esami sono scritti e sono sostenibili nelle seguenti sedi: Novedrate, Roma, Palermo, Napoli.
Prova finale
Prova finale
La prova finale consisterà in un progetto o una proposta di miglioramento in ambito sanitario, possibilmente su realtà vicine allo studente. L’elaborato sarà discusso presso la sede centrale dell’Università a Novedrate (CO), sono previste 5 sessioni di laurea all’anno.